Silahkan klik link materi (warna biru) yang sesuai dengan kompetensi yang diinginkan, semua konten akan diupdate secara bertahap. Mohon bersabar alasannya ialah keterbatasan waktu penulisan oleh admin.
No. | Kompetensi | Kemampuan yang Diuji |
1 | Menjelaskan dasar ilmu statika dan tegangan | Menghitung besar putaran pulley pencetus (CVT) sepeda motor |
2 | Menerangkan komponen/elemen mesin | Menentukan komponen/elemen mesin yang merupakan sparepart sepeda motor automatic |
3 | Menjelaskan proses pemesinan | Menetapkan proses pemesinan untuk perbaikan komponen mesin sepeda motor yang mengalami keausan |
4 | Menjelaskan konsep motor bakar | Mengurutkan langkah (stroke) mesin bensin 4 tak sesuai firing order |
5 | Menjelaskan konsep motor listrik | Menyeleksi komponen sistem starter sepeda motor |
6 | Menjelaskan konsep generator listrik | Mendeskripsikan pengujian kinerja komponen sistem pengisian (charging system/alternator) sepeda motor |
7 | Menerapkan sistem hidrolik dan pneumatik | Memisahkan komponen hidrolik dan pneumatik pada sepeda motor |
8 | Menjelaskan standar menggambar teknik | Menentukan penggunaan jenis garis pada gambar teknik |
9 | Membaca wiring diagram | Menafsirkan simbol gambar pada wiring diagram sepeda motor |
10 | Menggunakan fastener | Mengklasifikasikan jenis-jenis fastener yang diaplikasikan pada sepeda motor |
11 | Menggunakan alat-alat ukur mekanik | Menelaah hasil pengukuran pada alat-alat ukur mekanik sepeda motor |
12 | Menggunakan alat-alat ukur pneumatik | Mengukur kinerja komponen/bagian sepeda motor memakai alat ukur pneumatik |
13 | Menggunakan alat-alat ukur elektrik/elektronik | Menentukan alat ukur elektrik/elektronik yang sempurna untuk mengukur sensor mesin sepeda motor |
14 | Melaksanakan Prosedur K3 | Membedakan jenis sampah/kontaminan sesuai klasifikasinya berdasarkan Prosedur K3 |
15 | Mengidentifikasi aspek-aspek keamanan kerja | Menafsirkan simbol gambar keselamatan kerja bengkel sepeda motor |
16 | Menerapkan dasar-dasar listrik | Mengkalkulasi besar/ukuran sekering pada rangkaian kelistrikan sepeda motor |
17 | Memperbaiki sistem hidrolik sepeda motor | Mengukur besaran-besaran pada sistem hidrolik sepeda motor |
18 | Memperbaiki gangguan sistem gas buang | Menerapkan pengetesan hasil perbaikan sistem gas buang sepeda motor |
19 | Merawat baterai | Menghitung waktu/lama pengisian baterai sepeda motor |
20 | Merakit komponen kepala silinder | Menentukan bab kepala silinder sepeda motor yang akan dirakit |
21 | Memperbaiki gangguan sistem pendingin | Mendeteksi letak gangguan pada sistem pendingin sepeda motor |
22 | Memeriksa komponen sistem materi bakar sepeda motor | Mengurutkan komponen sistem materi bakar injeksi sepeda motor |
23 | Mendiagnosis gangguan pada sistem materi bakar sepeda motor | Menganalisis hasil diagnosa gangguan karburator sepeda motor |
24 | Memperbaiki gangguan sistem materi bakar sepeda motor | Menerapkan pengetesan komponen sistem injeksi materi bakar sepeda motor |
25 | Mengindentifikasi komponen engine | Menetapkan posisi pemasangan komponen mesin sepeda motor |
26 | Memeriksa komponen engine | Menafsirkan hasil investigasi komponen mesin sepeda motor |
27 | Mendiagnosis gangguan pada engine | Menetapkan jenis gangguan mesin sepeda motor sesuai hasil diagnosa gangguan yang diberikan |
28 | Mendiagnosis gangguan pada sistem kopling manual berikut komponen sistem pengoperasiannya | Menganalisis hasil diagnosa gangguan pada komponen/bagian kopling manual sepeda motor |
29 | Memperbaiki kerusakan pada sistem kopling berikut komponen pengoperasiannya | Mengidentifikasi keausan komponen/bagian kopling manual sepeda motor |
30 | Memperbaiki gangguan sistem transmisi manual | Menafsirkan hasil pengukuran komponen/bagian transmisi manual |
31 | Memperbaiki gangguan pada sistem transmisi otomatis (matic) | Menganalisis hasil investigasi komponen/bagian transmisi otomatis (matic) sepeda motor |
32 | Memperbaiki kerusakan sistem rem | Menafsirkan hasil pengukuran komponen/bagian sistem rem sepeda motor |
33 | Mendiagnosa gangguan pada sistem suspensi | Menafsirkan hasil diagnosa gangguan pada sistem suspensi |
34 | Memperbaiki gangguan sistem pencetus roda | Mengidentifikasi gangguan pada sistem pencetus roda sepeda motor |
35 | Mengindentifikasi sistem kelistrikan dan instrumen | Menentukan komponen-komponen rangkaian kelistrikan dan instrumen sepeda motor |
36 | Memperbaiki rangkaian sistem kelistrikan dan instrumen | Mengukur kontinuitas rangkaian sistem kelistrikan sepeda motor |
37 | Memperbaiki gangguan pada sistem starter | Menganalisis kemungkinan gangguan pada sistem starter sepeda motor |
38 | Memperbaiki gangguan pada sistem pengisian | Menganalisis hasil diagnosa gangguan pada rangkaian sistem pengisian sepeda motor |
39 | Mengindentifikasi komponen sistem pengapian | Mendeskripsikan kerja komponen/bagian sistem pengapian sepeda motor |
40 | Memperbaiki gangguan pada sistem pengapian | Menganalisis hasil investigasi komponen/bagian sistem pengapian |
Sumber http://code-m2.blogspot.com/
Related Posts
- Trouble Supra 125 Hanya Suara Cetek-Cetek Dikala Tekan Double StaterSelamat malam dulur, jumpa lagi dengan aku yang ingin mengembangkan pengalaman trouble yang sering kita di temui di bengkel, yang mungkin bermanfaat ...
- Fungsi Sistem PengisianSistem pengisian pada sepeda motor berfungsi untuk mensuplai energi listrik ke baterai/aki selama mesin hidup dan sebagai sumber energi listrik untuk ...
- Pemasangan Output Pulser & Baterai Suzuki Shogun 125Pemasangan Output Pulser & Baterai Suzuki Shogun 125 - Test arus keluaran pulser 1,5 VAC - Tegangan baterai 12,73 Volt Referensi Kabel Output Spu ...
- Memeriksa Jalur Kabel Fuel Pump Honda Beat Pgm FiHalo gays, selamat malam. Jumpa lagi dengan kum3n.com si orang desa yang sok-sokan buat blog. Tolong jangan di galaki ya. Kita mencar ilmu bersama s ...
- Sharing Pengunjung: Beat Fi Esp Sering Mogok, Indikator Mil Menyala 52Lagi lagi permasalahan trouble pada motor injeksi kita temui, kali ini ada seorang pengunjung blog mengirim pesan kepada aku lewat sosial whatshapp. ...
- Rangkaian Sistem Pengisian Sepeda Motor Bagi yang mau tahu rangkaian sistem pengisian sepeda motor, ini pola rangkaiannya diambil pribadi dari buku manual servis masing-masing sepeda motor ...