Tag HTML yaitu kata kunci yang berada di antara kurung sudut. Tag HTML ini mempunyai format sebagai berikut :
<nametag>.........</nametag>
Fungsi Tag HTML yaitu untuk menciptakan tampilan WEB yg kita buat menjadi lebih menarik, kebayangkan kalau kita mendesign web tanpa memakai tag html. Berikut tag-tag HTML beserta fungsinya masing-masing.
| Nama Tag | Fungsi / Keterangan |
|---|---|
| <!DOCTYPE> | Tag untuk memilih tipe dokumen. |
| <html> | Tag untuk menciptakan sebuah dokumen HTML. |
| <title> | Tag untuk menciptakan judul dari sebuah halaman. |
| <body> | Tag untuk menciptakan badan dari sebuah halaman. |
| <h1> to <h6> | Tag untuk menciptakan heading. |
| <p> | Tag untuk menciptakan paragraf. |
| <br> | Memasukan satu baris putus. |
| <hr> | Tag untuk menciptakan perubahan dasar kata didalam isi. |
| <!--...--> | Tag untuk menciptakan komentar. |
| <acronym> | Tag untuk menciptakan sebuah akronim. |
| <abbr> | Tag untuk menciptakan sebuah singkatan. |
| <address> | Tag untuk menciptakan kontak alamat. |
| <b> | Tag untuk menciptakan abjad bercetak tebal. |
| <bdi> | Mengisolasi bab dari teks yang sanggup diformat dalam arah yang berbeda dari teks lain di luarnya. |
| <bdo> | Mengganti arah teks. |
| <big> | Tag untuk menciptakan text berhuruf besar. |
| <blockquote> | Tag untuk menciptakan sebuah bab text yang dikutip dari sumber lain. |
| <center> | Tag untuk menciptakan jajaran teks menjadi ditengah. |
| <cite> | Tag untuk menciptakan judul karya. |
| <code> | Tag untuk menciptakan potongan instruksi komputer di antara text. |
| <del> | Tag untuk menciptakan teks yang telah dihapus dari dokumen. |
| <dfn> | Tag untuk menciptakan sebuah istilah definisi. |
| <em> | Tag untuk menciptakan aksentuasi teks. |
| <font> | Tag untuk menciptakan font, warna, dan ukuran untuk teks. |
| <i> | Tag untuk menciptakan sebuah bab dari teks yang diadaptasi dengan mood. |
| <ins> | Tag untuk menciptakan teks yang telah dimasukkan ke dalam dokumen. |
| <kbd> | Tag untuk menciptakan input keyboard. |
| <mark> | Tag untuk menciptakan teks yang disorot/ditandai. |
| <meter> | Tag untuk menciptakan pengukuran skalar. |
| <pre> | Tag untuk menciptakan teks terformat. |
| <progress> | Memperlihatkan kemajuan tugas. |
| <q> | Tag untuk menciptakan kutipan pendek. |
| <rp> | Tag untuk menciptakan apa yang harus ditampilkan di browser yang tidak mendukung klarifikasi ruby. |
| <rt> | Tag untuk menciptakan sebuah anotasi/pengucapan karakter (untuk tipografi Asia Timur). |
| <ruby> | Tag untuk menciptakan sebuah anotasi ruby (untuk tipografi Asia Timur). |
| <s> | Tag untuk menciptakan teks yang tidak lagi benar. |
| <samp> | Tag untuk menciptakan rujukan keluaran dari aktivitas komputer. |
| <small> | Tag untuk menciptakan teks kecil. |
| <strike> | Tag untuk menciptakan teks yang di coret tengah. |
| <strong> | Tag untuk menciptakan teks penting. |
| <sub> | Tag untuk menciptakan teks subskrip (seperti dalam penulisan Zat Kimia). |
| <sup> | Tag untuk menciptakan teks superscripted (seperti dalam penulisan akar kuadrat). |
| <time> | Tag untuk menciptakan tanggal/waktu. |
| <tt> | Tag untuk menciptakan teks teletype. |
| <u> | Tag untuk menciptakan teks yang mempunyai Gaya yang berbeda dari teks biasa lainnya. |
| <var> | Tag untuk menciptakan sebuah variabel. |
| <wbr> | Tag untuk menciptakan kemungkinan garis putus. |
| <form> | Tag untuk menciptakan sebuah form HTML untuk input pengguna. |
| <input> | Tag untuk menciptakan sebuah kontrol input. |
| <textarea> | Tag untuk menciptakan sebuah kontrol input multibaris (text area). |
| <button> | Tag untuk menciptakan sebuah tombol yang sanggup diklik. |
| <select> | Tag untuk menciptakan sebuah daftar drop-down. |
| <optgroup> | Tag untuk menciptakan sebuah kelompok pilihan yang terkait dalam daftar drop-down. |
| <option> | Tag untuk menciptakan pilihan dalam daftar drop-down. |
| <label> | Tag untuk menciptakan sebuah label untuk sebuah elemen <input>. |
| <fieldset> | Grup unsur terkait dalam bentuk. |
| <legend> | Tag untuk menciptakan sebuah caption untuk sebuah elemen <fieldset>, < figure>, atau <details>. |
| <datalist> | Menentukan daftar pilihan yang telah ditetapkan untuk kontrol input. |
| <keygen> | Tag untuk menciptakan key-pair generator kolom input. |
| <output> | Tag untuk menciptakan hasil penghitungan. |
| <frame> | Tag untuk menciptakan sebuah window (bingkai) dalam sebuah frameset. |
| <frameset> | Tag untuk menciptakan satu set bingkai. |
| <noframes> | Tag untuk menciptakan sebuah konten alternatif untuk pengguna yang tidak mendukung frame. |
| <iframe> | Tag untuk menciptakan sebuah bingkai. |
| <img> | Tag untuk menciptakan gambar. |
| <map> | Tag untuk menciptakan gambar peta. |
| <area> | Tag untuk menciptakan area dalam gambar peta. |
| <canvas> | Digunakan untuk menggambar grafik, melalui scripting (JavaScript). |
| <figcaption> | Tag untuk menciptakan sebuah caption untuk elemen <figure>. |
| <figure> | Menentukan konten mandiri. |
| <audio> | Tag untuk menciptakan isi suara. |
| <source> | Tag untuk menciptakan sumber beberapa media untuk elemen media (<video> dan <audio>). |
| <track> | Tag untuk menciptakan trek teks untuk elemen media (<video> dan <audio>). |
| <video> | Tag untuk menciptakan sebuah video atau film. |
| <a> | Tag untuk menciptakan hyperlink. |
| <link> | Tag untuk menciptakan korelasi antara dokumen dan sumber daya eksternal (paling sering dipakai untuk link ke style sheet). |
| <nav> | Tag untuk menciptakan navigasi link. |
| <ul> | Tag untuk menciptakan daftar dengan selain nomor. |
| <ol> | Tag untuk menciptakan daftar dengan nomor. |
| <li> | Tag untuk menciptakan sebuah item daftar. |
| <dir> | Tag untuk menciptakan sebuah daftar direktori. |
| <dl> | Tag untuk menciptakan sebuah daftar definisi. |
| <dt> | Tag untuk menciptakan istilah (item) dalam daftar definisi. |
| <dd> | Defines a description of an item in a definition list. |
| <menu> | Tag untuk menciptakan deskripsi dari item dalam daftar definisi. |
| <command> | Tag untuk menciptakan sebuah tombol perintah bahwa seorang pengguna sanggup meminta. |
| <table> | Tag untuk menciptakan tabel. |
| <caption> | Tag untuk menciptakan sebuah caption tabel. |
| <th> | Tag untuk menciptakan sebuah sel header tabel. |
| <tr> | Tag untuk menciptakan baris dalam sebuah tabel. |
| <td> | Tag untuk menciptakan sel dalam sebuah tabel. |
| <thead> | Mengelompokan isi header dalam sebuah tabel. |
| <tbody> | Mengelompokanisi badan dalam sebuah tabel. |
| <tfoot> | Mengelompokan isi footer dalam sebuah tabel. |
| <col> | Menentukan properti kolom untuk setiap kolom dalam elemen <colgroup>. |
| <colgroup> | Menentukan kelompok dari satu atau lebih kolom dalam sebuah tabel untuk diformat. |
| <style> | Tag untuk menciptakan gosip style untuk dokumen. |
| <div> | Tag untuk menciptakan sebuah bab dalam dokumen. |
| <span> | Tag untuk menciptakan sebuah bab dalam dokumen. |
| <header> | Tag untuk menciptakan sebuah header untuk dokumen atau bagian. |
| <footer> | Tag untuk menciptakan footer untuk dokumen atau bagian. |
| <hgroup> | Pengelompokan elemen heading (<h1> hingga <h6>). |
| <section> | Tag untuk menciptakan bab dalam dokumen. |
| <article> | Tag untuk menciptakan sebuah artikel. |
| <aside> | Tag untuk menciptakan konten lain selain dari konten halaman. |
| <details> | Tag untuk menciptakan rincian komplemen yang pengguna sanggup lihat atau sembunyikan. |
| <dialog> | Tag untuk menciptakan sebuah kotak obrolan atau jendela. |
| <summary> | Tag untuk menciptakan sebuah judul terlihat untuk elemen <detil>. |
| <head> | Tag untuk menciptakan gosip ihwal dokumen. |
| <meta> | Tag untuk menciptakan metadata ihwal dokumen HTML. |
| <base> | Menentukan URL dasar / sasaran untuk semua URL relatif dalam dokumen. |
| <basefont> | Menentukan standar warna, ukuran, dan font untuk semua teks dalam dokumen. |
| <script> | Tag untuk menciptakan script di sisi klien. |
| <noscript> | Tag untuk menciptakan sebuah konten alternatif bagi pengguna yang tidak mendukung script di sisi klien. |
| <applet> | Tag untuk menciptakan sebuah java applet yang ditanam. |
| <embed> | Tag untuk menciptakan sebuah wadah untuk aplikasi eksternal (non-HTML). |
| <object> | Tag untuk menciptakan sebuah objek yang ditanam. |
| <param> | Tag untuk menciptakan sebuah parameter untuk objek. |
